SiC(碳化硅)肖特基二极管
击穿电压 | 产品型号 | 封装 | 额定电流 | 总功耗 | 正向电压 | 最高结温 | 世代 | 车规认证 | 规格书 |
(V) | (A@25℃) | (W) | (V) | ||||||
650 | JPS065020A2 | TO-220-2L | 20 | 1.4 | 175℃ | 第二代 | - | - | |
JPS065020B2 | TO-247-2L | 20 | 1.4 | 175℃ | 第二代 | - | - | ||
JPS065020B3 | TO-247-3L | 20 | 1.4 | 175℃ | 第二代 | - | - | ||
JPS065040B3 | TO-247-3L | 40 | 1.4 | 175℃ | 第二代 | - | - | ||
1200 | JPS120020A2 | TO-220-2L | 20 | 1.5 | 175℃ | 第二代 | - | - | |
JPS120020B2 | TO-247-2L | 20 | 1.5 | 175℃ | 第二代 | - | - | ||
JPS120020B3 | TO-247-3L | 20 | 1.5 | 175℃ | 第二代 | - | - | ||
JPS120040B3 | TO-247-3L | 40 | 1.5 | 175℃ | 第二代 | - | - |
联系我们
CONTACT US